IPv4 CIDR /10 • 255.192.0.0
/10 CIDR Subnet Mask (255.192.0.0) — 4,194,302 Usable Hosts
Complete technical breakdown for a /10 IPv4 CIDR prefix: decimal netmask, wildcard mask, host capacity, and cloud VPC usage.
Subnet Mask
255.192.0.0
Prefix: /10
Total IPv4 Addresses
4,194,304
2^(32 - 10) IPs
Usable Host IPs
4,194,302
Assignable to instances
Wildcard Mask
0.63.255.255
ACL / OSPF Inverse Mask
IPv4 CIDR Reference Cheat Sheet (/8 to /32)
| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Total IPs | Usable Hosts |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
Frequently Asked Questions (/10 CIDR)
How many IP addresses are in a /10 CIDR block?
A /10 CIDR subnet contains 4,194,304 total IPv4 addresses and 4,194,302 usable host IP addresses (excluding network and broadcast addresses where applicable).
What is the subnet mask for /10?
The decimal IPv4 subnet mask for /10 is 255.192.0.0, and its inverse wildcard mask is 0.63.255.255.
Where is a /10 subnet commonly used?
Standard network segmentation (Class A / Large Enterprise VPC).